商品の詳細:
お支払配送条件:
|
取り付け: | 天井の台紙 | 電源: | 電気 |
---|---|---|---|
適用: | 低温貯蔵 | 材料: | ステンレス鋼 |
作動の電圧: | 380/400 VAC | 頻度: | 50/60hz |
色: | 白い | タイプ: | コンデンサー、空気クーラー |
ハイライト: | 冷却装置蒸化器,空気クーラーの蒸化器 |
天井の台紙の顕著な性能の白い中間および小型BOHNのクーラー
指定:
冷たい量の広い範囲;取付けのほとんどに針弁がある;配線盤の肯定的な取付け;キャビネットの設計
1. 皮を開けること容易
2. 冷たい量の広い範囲;
3. 取付けのほとんどに針弁がある;
4. 配線盤の肯定的な取付け;
5. キャビネットの設計
6. 強いロープによって、固定した場合維持のぬれた鍋のために使用されなさい。
注: mesothermのクーラー
AK低い臨時雇用者。クーラー
中型の温度のための広告シリーズ:
AE UItra Iow ProfiIeのcooIers | ||||||
450mm | 4.5mmの間隔をあけるひれ | |||||
モデル | AD452R4F | AD452R6F | AD453R4F | AD453R6F | AD454R6F | |
SC1 KW | Ta 10℃ R22 | 17.2 | 21 | 26.2 | 31.8 | 43.8 |
Te -0℃ R404A | 17.2 | 22.2 | 26.2 | 31 | 43 | |
管の長さm | 127 | 190 | 190 | 285 | 380 | |
表面の㎡ | 48.8 | 73.2 | 73.2 | 109.9 | 146.5 | |
回路Vol. dmの³ | 10 | 15 | 15 | 22.5 | 30 | |
ファンMot.No。 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
気流mの³ /h | 7200 | 6900 | 10800 | 10350 | 13800 | |
空気投球m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
ファンMot.Amper A | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | |
ファンMot.Power W | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | |
管のインチ。 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | |
管のインチ | 7/8 | 11/8 | 11/8 | 13/8 | 13/8 | |
純重量kg | 109 | 120 | 159 | 176 | 216 | |
引くこといいえ。 | ㉞ | ㉞ | ㉟ | ㉟ | ㊱ | |
450mm | 7mmの間隔をあけるひれ | |||||
モデル | AD452C4 | AD452C6 | AD453C4 | AD453C6 | AD454C6 | |
SC2 KW | Ta 0℃ R22 | 10 | 11.8 | 14.8 | 19.4 | 24.8 |
Te -8℃ R404A | 10 | 11.4 | 14.6 | 19.2 | 26.6 | |
SC1 KW | Ta -10℃ R22 | 14.4 | 17.2 | 21.2 | 28 | 38.2 |
Te -0℃ R404A | 14.2 | 16.6 | 20.8 | 27.4 | 37.6 | |
管の長さm | 127 | 190 | 190 | 285 | 380 | |
表面の㎡ | 32.7 | 49.1 | 49.1 | 73.6 | 98.1 | |
回路Vol. dmの³ | 10 | 15 | 15 | 22.5 | 30 | |
ファンMot.No。 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
気流mの³ /h | 7600 | 7200 | 11400 | 10800 | 14400 | |
空気投球m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
ファンMot.Amper A | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | |
ファンMot.Power W | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | |
電気Aの霜を取り除きなさい | 10.9のY | 10.9のY | 16.4のY | 16.4のY | 21.8 Y | |
電気Wの霜を取り除きなさい | 7200 | 7200 | 10800 | 10800 | 14400 | |
管のインチ。 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | |
管のインチ | 7/8 | 7/8 | 11/8 | 13/8 | 13/8 | |
純重量kg | 108 | 119 | 158 | 175 | 215 | |
引くこといいえ。 | ㉞ | ㉞ | ㉟ | ㉟ | ㊱ |
コンタクトパーソン: Mr. Mike
電話番号: 0086 13510281542
ファックス: 86-0755-26409896