商品の詳細:
お支払配送条件:
|
土台: | 天井の台紙 | 電源: | 電気 |
---|---|---|---|
応用: | 低温貯蔵 | 材料: | ステンレス鋼 |
作動の電圧: | 380/400 VAC | 頻度: | 50/60hz |
色: | 白い | ||
ハイライト: | 冷却装置蒸化器,空気クーラーの蒸化器 |
冷凍のEvaportorのウミスズメ科の空気クーラー
指定:
冷たい量の広い範囲;取付けのほとんどに針弁があります;配線盤の陽性の取付け;キャビネットの設計
皮を開ける1.easy
冷たい量の2.wide範囲;
取付けの3.Mostに針弁があります;
4.Wiring板陽性の取付け;
5.Cabinet設計
6.withは維持のぬれた鍋のために強いロープ、固定するとき使用されます。
注: mesothermのクーラー
AK低い臨時雇用者。クーラー
中型の温度のためのAT/AKシリーズ:
300mm | ファン | 4.5mmの間隔をあけるひれ | |||||||
モデル | AT301R4 | AT302R3 | AT302R4 | AT302R6 | AT303R4 | AT303R6 | AT304R5 | AT304R6 | |
SC2 KW | Ta 0°R22 | 2.4 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 6.4 | 7.8 | 9 | 9.9 |
Te -8° R404A | 2.4 | 3.6 | 4 | 5.1 | 6.5 | 7.8 | 9 | 9.9 | |
SC1 KW | Ta 10°R22 | 3.4 | 5.2 | 5.8 | 7.7 | 9.4 | 11.6 | 13.3 | 14.7 |
Te 0° R404A | 3.4 | 5.2 | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 11.6 | 13.2 | 14.6 | |
管の長さm | 26 | 32 | 43 | 65 | 63 | 95 | 97 | 117 | |
表面の㎡ | 10.5 | 13.2 | 17.6 | 26.4 | 25.8 | 38.8 | 39.6 | 47.6 | |
回路Vol. dmの³ | 2 | 2.6 | 3.4 | 5.1 | 5 | 7.5 | 7.7 | 9.2 | |
ファンMot.No。 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
気流mの³ /h | 1350 | 2700 | 2600 | 2400 | 3900 | 3600 | 4800 | 4650 | |
空気投球m | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | |
ファンMot.Amper A | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | |
ファンMot.Power W | 90 | 180 | 180 | 180 | 270 | 270 | 360 | 360 | |
電気Aの霜を取り除いて下さい | 2.3 Y | 3.6 Y | 3.6 Y | 7.3 Y | 5.5 Y | 10.9のY | 13.6のY | 13.6のY | |
電気Wの霜を取り除いて下さい | 1500 | 2400 | 2400 | 4000 | 3600 | 6000 | 7500 | 7500 | |
管のインチ。 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
管のインチ | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | |
純重量kg | 21 | 32 | 34 | 37 | 50 | 56 | 63 | 66 | |
引きますいいえ。 | ① | ② | ② | ② | ③ | ③ | ④ | ④ | |
400mm | ファン | 4.5mmの間隔をあけるひれ | |||||||
モデル | AT401R3 | AT401R4 | AT401R5 | AT401R6 | AT402R3 | AT402R4 | AT402R5 | AT402R6 | |
SC2 KW | Ta 0°R22 | 3.4 | 4.1 | 4.8 | 5.2 | 6.9 | 8.2 | 9.7 | 10.5 |
Te -8° R404A | 3.5 | 4.1 | 4.9 | 5.2 | 7.1 | 8.2 | 9.9 | 10.5 | |
SC1 KW | Ta 10°R22 | 4.6 | 5.8 | 6.7 | 7.4 | 9.4 | 11.5 | 13.6 | 14.8 |
Te 0° R404A | 4.7 | 5.8 | 6.7 | 7.3 | 9.5 | 11.4 | 13.6 | 14.7 | |
管の長さm | 26 | 35 | 43 | 52 | 52 | 69 | 86 | 104 | |
表面の㎡ | 10.6 | 14.1 | 17.6 | 21.2 | 21.2 | 28.2 | 35.2 | 42.3 | |
回路Vol. dmの³ | 2 | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 4.1 | 5.4 | 6.8 | 8.2 | |
ファンMot.No。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
気流mの³ /h | 2920 | 2850 | 2780 | 2660 | 5840 | 5700 | 5560 | 5320 | |
空気投球m | 8 | 7 | 6 | 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | |
ファンMot.Amper A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ファンMot.Power W | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
電気Aの霜を取り除いて下さい | 2.3 Y | 2.3 Y | 4.5 Y | 4.5 Y | 4.5 Y | 4.5 Y | 9.1 Y | 9.1 Y | |
電気Wの霜を取り除いて下さい | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
管のインチ。 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
管のインチ | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | |
純重量kg | 32 | 33 | 35 | 36 | 49 | 52 | 55 | 59 | |
引きますいいえ。 | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | |
400mm | ファン | 4.5mmの間隔をあけるひれ | |||||||
モデル | AT403R4 | AT403R5 | AT403R6 | AT404R5 | AT404R6 | AT405R5 | AT405R6 | ||
Ta 0°R22 | 12.5 | 14.6 | 15.5 | 17.5 | 20.1 | 22.2 | 24.8 | ||
Te -8° R404A | 12.5 | 14.7 | 15.4 | 17.5 | 20.3 | 21.8 | 24.6 | ||
Ta 10°R22 | 17.4 | 20.4 | 22 | 24.8 | 28.4 | 31.6 | 36.2 | ||
Te 0° R404A | 17.3 | 20.3 | 21.7 | 24.5 | 28.2 | 30.9 | 35.6 | ||
管の長さm | 104 | 130 | 156 | 158 | 190 | 211 | 253 | ||
表面の㎡ | 42.3 | 52.8 | 63.4 | 64.6 | 77.5 | 86.1 | 103.3 | ||
回路Vol. dmの³ | 8.2 | 10.2 | 12.3 | 12.5 | 15 | 16.6 | 20 | ||
ファンMot.No。 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
気流mの³ /h | 8550 | 8340 | 7980 | 10640 | 10300 | 13750 | 13200 | ||
空気投球m | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||
ファンMot.Amper A | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | ||
ファンMot.Power W | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | ||
電気Aの霜を取り除いて下さい | 6.8 Y | 13.6のY | 13.6のY | 16.4のY | 16.4のY | 21.8 Y | 21.8 Y | ||
電気Wの霜を取り除いて下さい | 4500 | 7500 | 7500 | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | ||
管のインチ。 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 5/8 | 7/8 | ||
管のインチ | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 1-1/8 | 7/8 | 1-1/8 | ||
純重量kg | 52 | 77 | 82 | 96 | 101 | 122 | 130 | ||
引きますいいえ。 | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑧ | ⑧ | ⑨ | ⑨ | ||
500mm | ファン | 4.5mmの間隔をあけるひれ | |||||||
モデル | AT501R6 | AT501R8 | AT502R6 | AT502R8 | AT503R5 | AT503R6 | AT503R8 | ||
SC2 KW | Ta 0°R22 | 10.8 | 12.1 | 20.5 | 22.9 | 25.8 | 29.8 | 32.8 | |
Te -8° R404A | 10.8 | 12.3 | 20.9 | 23.2 | 25.8 | 29.3 | 32.8 | ||
SC1 KW | Ta 10°R22 | 15.5 | 17.1 | 28.8 | 33 | 37.1 | 42.9 | 47.7 | |
Te 0° R404A | 15.5 | 17.3 | 28.8 | 32.8 | 36.8 | 42.9 | 47.3 | ||
管の長さm | 108 | 144 | 194 | 259 | 264 | 317 | 422 | ||
表面の㎡ | 44 | 58.8 | 79.3 | 105.6 | 107.6 | 129.2 | 172.2 | ||
回路Vol. dmの³ | 8.5 | 11.3 | 15.3 | 20.4 | 20.8 | 25 | 33.3 | ||
ファンMot.No。 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
気流mの³ /h | 5500 | 5100 | 10400 | 9800 | 16800 | 16200 | 15150 | ||
空気投球m | 13 | 12 | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | ||
ファンMot.Amper A | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||
ファンMot.Power W | 580 | 580 | 1160 | 1160 | 1740 | 1740 | 1740 | ||
電気Aの霜を取り除いて下さい | 7.3 Y | 7.3 Y | 13.6のY | 13.6のY | 21.8 Y | 21.8 Y | 21.8 Y | ||
電気Wの霜を取り除いて下さい | 4800 | 4800 | 9000 | 9000 | 14400 | 14400 | 14400 | ||
管のインチ。 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | ||
管のインチ | 7/8 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | ||
純重量kg | 102 | 110 | 156 | 168 | 214 | 225 | 247 | ||
引きますいいえ。 | ⑩ | ⑩ | ⑪ | ⑪ | ⑫ | ⑫ | ⑩ |
コンタクトパーソン: Mr. Mike
電話番号: 0086 13510281542
ファックス: 86-0755-26409896