商品の詳細:
お支払配送条件:
|
モデルします。: | AD452R4F | タイプ: | 水冷式 |
---|---|---|---|
冷水: | 冷水 | システム タイプ: | 閉システム |
ファン種: | 二重速度ファン | 騒音レベル: | 低い |
適用分野: | 食品加工 | 条件: | 新しい |
冷媒: | R22/R134 | 色: | 白 |
電圧: | 220Vの | 使用法: | 冷蔵室 |
温度: | -25、-18、-5、0 | 輸送のパッケージ: | customerized パッキング |
ハイライト: | 冷凍の空気によって冷却されるコンデンサー,空気によって冷却される凝縮の単位 |
R404aの空気はユニット・クーラーが付いている冷蔵室の蒸化器を冷却しました
広告のduaIの排出のcooIers | ||||||||||
450mm | 7mmの間隔をあけるひれ | 4.5mmを楽勝で突破すること | ||||||||
モデル | AD452R4F | AD452R6F | AD453R4F | AD453R6F | AD454R6F | |||||
SC1 KW | Ta -10℃ R22 | 17.2 | 21 | 26.2 | 31.8 | 43.8 | ||||
Te -0℃ R404A | 17.2 | 22.2 | 26.2 | 31 | 43 | |||||
管の長さm | 127 | 190 | 190 | 285 | 380 | |||||
表面の㎡ | 48.8 | 73.2 | 73.2 | 109.9 | 146.5 | |||||
回路Vol. dmの³ | 10 | 15 | 15 | 22.5 | 30 | |||||
ファンMot.No。 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
気流mの³ /h | 7200 | 6900 | 10800 | 10350 | 13800 | |||||
空気投球m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
ファンMot.Amper A | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | |||||
ファンMot.Power W | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | |||||
管のインチ。 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | |||||
管のインチ | 7/8 | 11/8 | 11/8 | 13/8 | 13/8 | |||||
純重量kg | 109 | 120 | 159 | 176 | 216 | |||||
引きますいいえ。 | ㉞ | ㉞ | ㉟ | ㉟ | ㊱ | |||||
⑳ | ||||||||||
450mm | 7mmの間隔をあけるひれ | 7mmを楽勝で突破すること | ||||||||
モデル | AD452C4 | AD452C6 | AD453C4 | AD453C6 | AD454C6 | |||||
SC2 KW | Ta 0℃ R22 | 10 | 11.8 | 14.8 | 19.4 | 24.8 | ||||
Te -8℃ R404A | 10 | 11.4 | 14.6 | 19.2 | 26.6 | |||||
SC1 KW | Ta -10℃ R22 | 14.4 | 17.2 | 21.2 | 28 | 38.2 | ||||
Te -0℃ R404A | 14.2 | 16.6 | 20.8 | 27.4 | 37.6 | |||||
管の長さm | 127 | 190 | 190 | 285 | 380 | |||||
表面の㎡ | 32.7 | 49.1 | 49.1 | 73.6 | 98.1 | |||||
回路Vol. dmの³ | 10 | 15 | 15 | 22.5 | 30 | |||||
ファンMot.No。 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
気流mの³ /h | 7600 | 7200 | 11400 | 10800 | 14400 | |||||
空気投球m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
ファンMot.Amper A | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | |||||
ファンMot.Power W | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | |||||
電気Aの霜を取り除いて下さい | 10.9のY | 10.9のY | 16.4のY | 16.4のY | 21.8 Y | |||||
電気Wの霜を取り除いて下さい | 7200 | 7200 | 10800 | 10800 | 14400 | |||||
管のインチ。 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | |||||
管のインチ | 7/8 | 7/8 | 11/8 | 13/8 | 13/8 | |||||
純重量kg | 108 | 119 | 158 | 175 | 215 | |||||
引きますいいえ。 | ㉞ | ㉞ | ㉟ | ㉟ | ㊱ | |||||
AE UItra Iow ProfiIeのcooIers | ||||||||||
300mm | Finspcing3.5mm | |||||||||
モデル | AE301A4F | AE301A6F | AE302A3F | AE302A4F | AE302A6F | AE303A4F | AE303A6F | AE304A6F | ||
Ta -10℃ R22 | 2.3 | 2.7 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 7 | 8 | 9.4 | ||
Te -0℃ R404A | 2.3 | 2.8 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 7 | 8.1 | 9.5 | ||
管の長さm | 13 | 19 | 19 | 26 | 39 | 39 | 58 | 71 | ||
表面の㎡ | 6.3 | 9.5 | 9.5 | 12.6 | 18.9 | 18.9 | 28.4 | 34.7 | ||
回路Vol. dmの³ | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.1 | 3.1 | 4.6 | 5.6 | ||
ファンMot.No。 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
気流mの³ /h | 1000 | 850 | 2160 | 2000年 | 1700 | 3000 | 2550 | 3200 | ||
空気投球m | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | ||
ファンMot.Amper A | 0.42 | 0.42 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.26 | 1.26 | 1.68 | ||
ファンMot.Power W | 85 | 85 | 170 | 170 | 170 | 255 | 255 | 340 | ||
管のインチ。 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
管のインチ | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | ||
純重量kg | 13 | 16 | 19 | 22 | 28 | 32 | 40 | 52 | ||
引きますいいえ。 | ㊲ | ㊲ | ㊳ | ㊳ | ㊳ | ㊴ | ㊴ | ㊵ | ||
300mm | 7mmの間隔をあけるひれ | |||||||||
モデル | AE301C4 | AE301C6 | AE302C3 | AE302C4 | AE302C6 | AE303C4 | AE303C6 | AE304C6 | ||
SC2 KW | Ta 0℃ R22 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4 | 4.9 | 5.9 | |
-8℃ R404A | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 6 | ||
SC3 KW | Ta -18℃ R22 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | |
Te -25℃ R404A | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | ||
管の長さm | 13 | 19 | 19 | 26 | 39 | 39 | 58 | 71 | ||
表面の㎡ | 3.4 | 5 | 5 | 6.7 | 10.1 | 10.1 | 15.1 | 18.4 | ||
回路Vol. dmの³ | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.1 | 3.1 | 4.6 | 5.6 | ||
ファンMot.No。 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
気流mの³ /h | 1150 | 1020 | 2500 | 2300 | 2040年 | 3450 | 3060 | 4000 | ||
空気投球m | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | ||
ファンMot.Amper A | 0.42 | 0.42 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.26 | 1.26 | 1.68 | ||
ファンMot.Power W | 85 | 85 | 170 | 170 | 170 | 255 | 255 | 340 | ||
電気Aの霜を取り除いて下さい | 4.5 | 6.8 | 9.1 | 9.1 | 13.6 | 13.6 | 20.5 | 24.5 | ||
電気Wの霜を取り除いて下さい | 1000 | 1500 | 2000年 | 2000年 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | ||
管のインチ。 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
管のインチ | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | ||
純重量kg | 13 | 16 | 19 | 22 | 28 | 32 | 40 | 52 | ||
いいえ。 | ㊲ | ㊲ | ㊳ | ㊳ | ㊳ | ㊴ | ㊴ | ㊵ |
コンタクトパーソン: Mr. Mike
電話番号: 0086 13510281542
ファックス: 86-0755-26409896