| ブランド名: | Copeland |
| モデル番号: | ZB15KQ |
| Moq: | 1 |
| 価格: | discussed |
| 配達時間: | 5 7日 |
| 支払条件: | L/C、D ・ D ・ P、ハムスター、ウェスタン ・ ユニオン、MoneyGram |
箱のタイプ圧縮機の凝縮の単位
AXXシリーズ単位は市場の要求に応じるために特に設計されています。私達は優れた冷凍の付属品が付いている高性能の銅管のアルミニウム熱交換器を、採用します。それは取付けのために容易な耐用年数に長い様式のdesign.elegantのstructure.originalで密集しています。それは低温貯蔵および食糧ショーケースのための冷凍装置に広く適用されます。
| AXXの屋外ボックスのタイプ圧縮機の凝縮の単位の設置サイズ | ||||||||
| モデル | 次元(mm) | 設置sizze (mm) | 設置穴 | |||||
| 長さ(L) | 幅(P) | 高さ(H) | 長さ(A) | 幅(B) | ||||
| AX-XQ02HZ | 860 | 310 | 650 | 630 | 350 | φ13 | ||
| AX-XQ03HZ | 950 | 340 | 850 | 625 | 380 | φ13 | ||
| AX-XQ04HZ | 950 | 340 | 1260 | 625 | 380 | φ13 | ||
| AXXの屋外ボックスのタイプ圧縮機の凝縮の単位の設置サイズ | ||||||
| モデル | 次元(mm) | |||||
| 長さ(L) | 幅(P) | 高さ(H) | ||||
| AX-XQ02HZ | 860 | 310 | 650 | |||
| AX-XQ03HZ | 950 | 340 | 850 | |||
| AX-XQ04HZ | 950 | 340 | 1260 | |||
| AX-XQ05HZ | 950 | 340 | 1260 | |||
| AX-XQ06HZ | 950 | 340 | 1260 | |||
| モデル | 設置sizze (mm) | 設置穴 | ||||
| 長さ(A) | 幅(B) | |||||
| AX-XQ02HZ | 630 | 350 | φ13 | |||
| AX-XQ03HZ | 625 | 380 | φ13 | |||
| AX-XQ04HZ | 625 | 380 | φ13 | |||
| AX-XQ05HZ | 625 | 380 | φ13 | |||
| AX-XQ06HZ | 625 | 380 | φ13 | |||
![]()
| ブランド名: | Copeland |
| モデル番号: | ZB15KQ |
| Moq: | 1 |
| 価格: | discussed |
| パッケージの詳細: | 木製の包装 |
| 支払条件: | L/C、D ・ D ・ P、ハムスター、ウェスタン ・ ユニオン、MoneyGram |
箱のタイプ圧縮機の凝縮の単位
AXXシリーズ単位は市場の要求に応じるために特に設計されています。私達は優れた冷凍の付属品が付いている高性能の銅管のアルミニウム熱交換器を、採用します。それは取付けのために容易な耐用年数に長い様式のdesign.elegantのstructure.originalで密集しています。それは低温貯蔵および食糧ショーケースのための冷凍装置に広く適用されます。
| AXXの屋外ボックスのタイプ圧縮機の凝縮の単位の設置サイズ | ||||||||
| モデル | 次元(mm) | 設置sizze (mm) | 設置穴 | |||||
| 長さ(L) | 幅(P) | 高さ(H) | 長さ(A) | 幅(B) | ||||
| AX-XQ02HZ | 860 | 310 | 650 | 630 | 350 | φ13 | ||
| AX-XQ03HZ | 950 | 340 | 850 | 625 | 380 | φ13 | ||
| AX-XQ04HZ | 950 | 340 | 1260 | 625 | 380 | φ13 | ||
| AXXの屋外ボックスのタイプ圧縮機の凝縮の単位の設置サイズ | ||||||
| モデル | 次元(mm) | |||||
| 長さ(L) | 幅(P) | 高さ(H) | ||||
| AX-XQ02HZ | 860 | 310 | 650 | |||
| AX-XQ03HZ | 950 | 340 | 850 | |||
| AX-XQ04HZ | 950 | 340 | 1260 | |||
| AX-XQ05HZ | 950 | 340 | 1260 | |||
| AX-XQ06HZ | 950 | 340 | 1260 | |||
| モデル | 設置sizze (mm) | 設置穴 | ||||
| 長さ(A) | 幅(B) | |||||
| AX-XQ02HZ | 630 | 350 | φ13 | |||
| AX-XQ03HZ | 625 | 380 | φ13 | |||
| AX-XQ04HZ | 625 | 380 | φ13 | |||
| AX-XQ05HZ | 625 | 380 | φ13 | |||
| AX-XQ06HZ | 625 | 380 | φ13 | |||
![]()