| モデル番号: | ZB66KQE-TFD-550 |
| Moq: | 1 |
| 価格: | 1USD |
| 配達時間: | 1-7days |
| 支払条件: | T/T |
新品 R404A ZB ZB66KQE スクロールコンプレッサー ZB66KQE-TFD-550
ZB66KQE-TFD-551
9HP
冷媒: R404/R22 50Hz
低温
2-15HP
一部のモデルでは、R-404A、R-407A、R-134A、R-22のマルチ冷媒に対応
軸方向およびラジアル方向のスクロールコンプライアンスにより、液バックに対する高い耐性
広い運転範囲と10℃までの低凝縮能力
吐出温度制御バルブ(DTC)による容易で効率的かつ信頼性の高い液注入
スクロールデジタル®テクノロジーの利用可能性
| モデル番号 | 公称HP | 排気量 cc/rev | 蒸発温度: ℃ | 公称電流 | 重量(kg) | ||||||
| -40 | -35 | -25 | -15 | -5 | 0 | 5 | |||||
| ZF06K4E TFD550 | 2 | 34 | 900 | 1134 | 1600 | 2450 | 3300 | 3960 | 4673 | 4.3 | 26 |
| ZF08K4E TFD550 | 2.5 | 41.9 | 1100 | 1433 | 2100 | 3150 | 4200 | 5040 | 5947 | 4.6 | 29 |
| ZF09K4E TFD550 | 3 | 46.4 | 1200 | 1500 | 2300 | 3300 | 4700 | 5600 | 6600 | 5.4 | 30 |
| ZF11K4E TFD550 | 3.5 | 57.5 | 1500 | 1800 | 2800 | 4100 | 5800 | 7000 | 8300 | 6.4 | 31 |
| ZF13K4E TFD551 | 4 | 67.8 | 1700 | 2100 | 3200 | 4800 | 6900 | 8200 | 9700 | 4.6 | 39 |
| ZF15K4E TFD551 | 5 | 83.3 | 2100 | 2600 | 3900 | 5800 | 8300 | 10000 | 11800 | 5.7 | 43 |
| ZF18K4E TFD551 | 6 | 98.8 | 250 | 3100 | 4800 | 6900 | 10000 | 12000 | 14200 | 8 | 43 |
| ZF24K4ETWD551 | 7.5 | 126 | 3060 | 3800 | 580 | 8500 | 12300 | 14700 | 17400 | 12.2 | 100 |
| ZF33K4ETWD551 | 10 | 166 | 4350 | 5300 | 8200 | 12200 | 17500 | 20800 | 24500 | 17 | 102 |
| ZF40K4ETWD551 | 13 | 204 | 5200 | 6400 | 10000 | 14800 | 21300 | 25500 | 30100 | 18.4 | 108 |
| ZF48K4ETWD551 | 15 | 244 | 6000 | 7400 | 11400 | 16900 | 24500 | 29300 | 34600 | 22.5 | 113 |
| 公称容量: R404A ワット | |||||||||||
| R404A L/m/hBpコンプレッサー 415/3 | |||||||||||
![]()
| モデル番号: | ZB66KQE-TFD-550 |
| Moq: | 1 |
| 価格: | 1USD |
| パッケージの詳細: | 木製の包装 |
| 支払条件: | T/T |
新品 R404A ZB ZB66KQE スクロールコンプレッサー ZB66KQE-TFD-550
ZB66KQE-TFD-551
9HP
冷媒: R404/R22 50Hz
低温
2-15HP
一部のモデルでは、R-404A、R-407A、R-134A、R-22のマルチ冷媒に対応
軸方向およびラジアル方向のスクロールコンプライアンスにより、液バックに対する高い耐性
広い運転範囲と10℃までの低凝縮能力
吐出温度制御バルブ(DTC)による容易で効率的かつ信頼性の高い液注入
スクロールデジタル®テクノロジーの利用可能性
| モデル番号 | 公称HP | 排気量 cc/rev | 蒸発温度: ℃ | 公称電流 | 重量(kg) | ||||||
| -40 | -35 | -25 | -15 | -5 | 0 | 5 | |||||
| ZF06K4E TFD550 | 2 | 34 | 900 | 1134 | 1600 | 2450 | 3300 | 3960 | 4673 | 4.3 | 26 |
| ZF08K4E TFD550 | 2.5 | 41.9 | 1100 | 1433 | 2100 | 3150 | 4200 | 5040 | 5947 | 4.6 | 29 |
| ZF09K4E TFD550 | 3 | 46.4 | 1200 | 1500 | 2300 | 3300 | 4700 | 5600 | 6600 | 5.4 | 30 |
| ZF11K4E TFD550 | 3.5 | 57.5 | 1500 | 1800 | 2800 | 4100 | 5800 | 7000 | 8300 | 6.4 | 31 |
| ZF13K4E TFD551 | 4 | 67.8 | 1700 | 2100 | 3200 | 4800 | 6900 | 8200 | 9700 | 4.6 | 39 |
| ZF15K4E TFD551 | 5 | 83.3 | 2100 | 2600 | 3900 | 5800 | 8300 | 10000 | 11800 | 5.7 | 43 |
| ZF18K4E TFD551 | 6 | 98.8 | 250 | 3100 | 4800 | 6900 | 10000 | 12000 | 14200 | 8 | 43 |
| ZF24K4ETWD551 | 7.5 | 126 | 3060 | 3800 | 580 | 8500 | 12300 | 14700 | 17400 | 12.2 | 100 |
| ZF33K4ETWD551 | 10 | 166 | 4350 | 5300 | 8200 | 12200 | 17500 | 20800 | 24500 | 17 | 102 |
| ZF40K4ETWD551 | 13 | 204 | 5200 | 6400 | 10000 | 14800 | 21300 | 25500 | 30100 | 18.4 | 108 |
| ZF48K4ETWD551 | 15 | 244 | 6000 | 7400 | 11400 | 16900 | 24500 | 29300 | 34600 | 22.5 | 113 |
| 公称容量: R404A ワット | |||||||||||
| R404A L/m/hBpコンプレッサー 415/3 | |||||||||||
![]()