ブランド名: | Performer |
モデル番号: | SH184 |
Moq: | 1pcs |
価格: | discussed |
配達時間: | 支払を受け取った後 7-10 仕事日 |
支払条件: | T ・ T、ウェスタン ・ ユニオン、 |
15HP R410A SH184A4ALBの実行者8HPスクロール圧縮機の交流電力の青色
項目 | スクロール圧縮機 |
モデル | SH184A4ALB |
ブランド | Danfoss |
力 | 380V/3/50Hz |
変位 | 170.3cm3/rev |
容量 | 152500Btu/h |
警察官 | 3.25W/W |
パッケージ | 4pcs/pallet |
証明 | セリウム |
適用 | 空気調節、HVACシステム |
私達は次としてより多くの圧縮機モデルを供給してもいいです:
50Hzデータ | |||||||||
モデル | わずかな帽子。 60HZ |
わずかな冷却容量 | 入力 | 警察官 | E.E.R. | 掃除された容積 | 変位 | オイル充満 | |
TR | W | Btu/h | KW | W/W | Btu/h/W | cm/rew | m/h | dm | |
SM084 | 7 | 20400 | 69600 | 6.12 | 3.33 | 11.4 | 114.5 | 19.92 | 3.3 |
SM090 | 7.5 | 21800 | 74400 | 6.54 | 3.33 | 11.4 | 120.5 | 20.97 | 3.3 |
SM100 | 8 | 23100 | 79000 | 6.96 | 3.33 | 11.3 | 127.2 | 22.13 | 3.3 |
SM110 | 9 | 25900 | 88600 | 7.82 | 3.32 | 11.3 | 144.2 | 25.09 | 3.3 |
SM112 | 9.5 | 27600 | 94400 | 7.92 | 3.49 | 11.9 | 151.5 | 26.36 | 3.3 |
SM115 | 9.5 | 28000 | 95600 | 8.31 | 3.37 | 11.5 | 155 | 26.97 | 3.8 |
SM120 | 10 | 30100 | 102800 | 8.96 | 3.36 | 11.5 | 166.6 | 28.99 | 3.3 |
SM124 | 10 | 31200 | 106300 | 8.75 | 3.56 | 12.2 | 169.5 | 29.5 | 3.3 |
SM125 | 10 | 30100 | 102800 | 8.93 | 3.37 | 11.5 | 166.6 | 28.99 | 3.8 |
SM147 | 12 | 36000 | 123000 | 10.08 | 3.58 | 12.2 | 193.5 | 33.7 | 3.3 |
SM148 | 12 | 36100 | 123100 | 10.8 | 3.34 | 11.4 | 199 | 34.6 | 3.6 |
SM160 | 13 | 39100 | 133500 | 11.6 | 3.37 | 11.5 | 216.6 | 37.69 | 4 |
SM161 | 13 | 39000 | 133200 | 11.59 | 3.37 | 11.5 | 216.6 | 37.69 | 3.6 |
SM175 | 14 | 42000 | 143400 | 12.46 | 3.37 | 11.5 | 233 | 40.54 | 6.2 |
ブランド名: | Performer |
モデル番号: | SH184 |
Moq: | 1pcs |
価格: | discussed |
パッケージの詳細: | 木箱 |
支払条件: | T ・ T、ウェスタン ・ ユニオン、 |
15HP R410A SH184A4ALBの実行者8HPスクロール圧縮機の交流電力の青色
項目 | スクロール圧縮機 |
モデル | SH184A4ALB |
ブランド | Danfoss |
力 | 380V/3/50Hz |
変位 | 170.3cm3/rev |
容量 | 152500Btu/h |
警察官 | 3.25W/W |
パッケージ | 4pcs/pallet |
証明 | セリウム |
適用 | 空気調節、HVACシステム |
私達は次としてより多くの圧縮機モデルを供給してもいいです:
50Hzデータ | |||||||||
モデル | わずかな帽子。 60HZ |
わずかな冷却容量 | 入力 | 警察官 | E.E.R. | 掃除された容積 | 変位 | オイル充満 | |
TR | W | Btu/h | KW | W/W | Btu/h/W | cm/rew | m/h | dm | |
SM084 | 7 | 20400 | 69600 | 6.12 | 3.33 | 11.4 | 114.5 | 19.92 | 3.3 |
SM090 | 7.5 | 21800 | 74400 | 6.54 | 3.33 | 11.4 | 120.5 | 20.97 | 3.3 |
SM100 | 8 | 23100 | 79000 | 6.96 | 3.33 | 11.3 | 127.2 | 22.13 | 3.3 |
SM110 | 9 | 25900 | 88600 | 7.82 | 3.32 | 11.3 | 144.2 | 25.09 | 3.3 |
SM112 | 9.5 | 27600 | 94400 | 7.92 | 3.49 | 11.9 | 151.5 | 26.36 | 3.3 |
SM115 | 9.5 | 28000 | 95600 | 8.31 | 3.37 | 11.5 | 155 | 26.97 | 3.8 |
SM120 | 10 | 30100 | 102800 | 8.96 | 3.36 | 11.5 | 166.6 | 28.99 | 3.3 |
SM124 | 10 | 31200 | 106300 | 8.75 | 3.56 | 12.2 | 169.5 | 29.5 | 3.3 |
SM125 | 10 | 30100 | 102800 | 8.93 | 3.37 | 11.5 | 166.6 | 28.99 | 3.8 |
SM147 | 12 | 36000 | 123000 | 10.08 | 3.58 | 12.2 | 193.5 | 33.7 | 3.3 |
SM148 | 12 | 36100 | 123100 | 10.8 | 3.34 | 11.4 | 199 | 34.6 | 3.6 |
SM160 | 13 | 39100 | 133500 | 11.6 | 3.37 | 11.5 | 216.6 | 37.69 | 4 |
SM161 | 13 | 39000 | 133200 | 11.59 | 3.37 | 11.5 | 216.6 | 37.69 | 3.6 |
SM175 | 14 | 42000 | 143400 | 12.46 | 3.37 | 11.5 | 233 | 40.54 | 6.2 |