商品の詳細:
お支払配送条件:
|
ピストン タイプ: | 半密閉 | 構成: | 定常 |
---|---|---|---|
ドライブ モード: | エレクトリック | 標準: | R22 |
色: | 緑 | ガス: | R22/R502 |
ハイライト: | Copeland の半密閉圧縮機,冷却装置圧縮機 |
DWM COPELAND
エマーソンCOPELANDの半密閉圧縮機DK/DLシリーズは1.0-5HP R22/R502の冷却剤をエア冷却しました
ここに記述されている新しい半密閉冷凍の圧縮機の製品種目は高性能のための最も新しい冷却剤と最も最近の圧縮機の設計を、長い耐用年数および広い結合します
適用柔軟性。含まれていますエア冷却されたモデル、冷却剤冷却された円盤投げ、Sモデルは5HPまで
70HPおよび内部的に混合された二段式モデルまで。エステル オイルと供給されるモデルは一般にあります
従ってR404A、R507、R407C、R134AまたはR22と作動することができる、広い範囲のための在庫を減らします
適用の。
HFCs、R404A、R507、R407C、R134AまたはR22のための圧縮機の使用はいくつかの細目をもたらします
適用および操作上の行動に関する問題。そこに次のページで簡潔に見直されます。これらの冷却剤のより詳しい情報は製造者から利用できます。
R502およびR134aと比較されるR404Aの異なった蒸気圧力特徴のために
R12と比較されて、蒸気圧に特別の注意は払われなければなり周囲温度に起因します(特に停止で)。圧縮機のために許可される限界および他のシステム コンポーネントは超過してはなりません。
R22/R502 LOW/EXTRAの低温 | ||||||||||||||||
D9TL-0760 | 7.5 | 25.3/12.7 | 1-3/8」 | 7/8" | 2+1 | R22 | 30℃ | 7330 | 5890 | 4680 | ||||||
^ | 50℃ | 6550 | 5380 | 4400 | ||||||||||||
R502 | 30℃ | 8860 | 7215 | 5855 | 4650 | 3670 | ||||||||||
^ | 50℃ | 7720 | 6325 | 5140 | 4170 | 3345 | ||||||||||
D9TH-1010 | 10 | 33.0/16.5 | 1-3/8」 | 7/8" | 2+1 | R22 | 30℃ | 9990 | 7950 | 6250 | 4830 | 3670 | ||||
^ | 50℃ | 8750 | 7020 | 5570 | 4370 | 3390 | ||||||||||
R502 | 30℃ | 11380 | 9445 | 7545 | 6005 | 6560 | ||||||||||
^ | 50℃ | 10120 | 8455 | 6755 | 5300 | 4035 | ||||||||||
D6TA-1500 | 15 | 56.0/28.0 | 1-5/8」 | 1-3/8」 | 4+2 | R22 | 30℃ | 27500 | 22630 | 18490 | 15000 | 12080 | 9660 | 7680 | ||
^ | 50℃ | 25830 | 21180 | 17220 | 13880 | 11090 | 8770 | |||||||||
R502 | 30℃ | |||||||||||||||
^ | 50℃ | |||||||||||||||
D6TH-2000 | 20 | 70.8/35.4 | 1-5/8」 | 1-3/8」 | 4+2 | R22 | 30℃ | 34640 | 28490 | 23270 | 18860 | 15180 | 12130 | 9620 | ||
^ | 50℃ | 32430 | 26600 | 21650 | 17470 | 13970 | 11070 | |||||||||
R502 | 30℃ | |||||||||||||||
^ | 50℃ | |||||||||||||||
D6TJ-2500 | 25 | 84.7/42.4 | 1-5/8」 | 1-3/8」 | 4+2 | R22 | 30℃ | 39940 | 32660 | 26480 | 21270 | 16910 | 13290 | 10330 | ||
^ | 50℃ | 37520 | 30510 | 24540 | 19510 | 15290 | 11800 | |||||||||
R502 | 30℃ | |||||||||||||||
^ | 50℃ | |||||||||||||||
D66TA-30001) | 30 | 112/70.8 | 2*1-5/8」 | 2*1-3/8」 | 8+4 | R22 | 30℃ | 55000 | 45260 | 36980 | 30000 | 24160 | 19320 | 15360 | ||
^ | 50℃ | 51660 | 42360 | 34440 | 27760 | 22180 | 17540 | |||||||||
R502 | 30℃ | |||||||||||||||
^ | 50℃ | |||||||||||||||
D66TH-40001) | 40 | 142/70.8 | 2*1-5/8」 | 2*1-3/8」 | 8+4 | R22 | 30℃ | 69280 | 56980 | 46540 | 37720 | 30360 | 24260 | 19240 | ||
^ | 50℃ | 64860 | 53200 | 43300 | 34940 | 27940 | 22140 | |||||||||
R502 | 30℃ | |||||||||||||||
^ | 50℃ | |||||||||||||||
D66TJ-50001) | 50 | 169/84.8 | 2*1-5/8」 | 2*1-3/8」 | 8+4 | R22 | 30℃ | 79880 | 65320 | 52960 | 42540 | 33820 | 26580 | 20660 | ||
^ | 50℃ | 75040 | 61020 | 49080 | 39020 | 30580 | 23600 | |||||||||
R502 | 30℃ | |||||||||||||||
^ | 50℃ | |||||||||||||||
R404A LOW/EXTRAの低温 | ||||||||||||||||
D6TA*-150X | 15 | 56.0/28.0 | 1-5/8」 | 1-3/8」 | 4+2 | R404A | 30℃ | 31810 | 27120 | 22860 | 19000 | 15550 | 12480 | 9770 | ||
^ | 50℃ | 28380 | 24370 | 20730 | 17440 | 14500 | 11860 | 9490 | ||||||||
D6TH*-200X | 20 | 70.8/35.4 | 1-5/8」 | 1-3/8」 | 4+2 | R404A | 30℃ | 37060 | 31840 | 27010 | 22590 | 18610 | 15060 | 11960 | ||
^ | 50℃ | 32570 | 28290 | 24290 | 20600 | 17230 | 14190 | 11450 | ||||||||
D6TJ*-250X | 25 | 84.7/42.4 | 1-5/8」 | 1-3/8」 | 4+2 | R404A | 30℃ | 42450 | 37320 | 32160 | 27130 | 22390 | 18070 | 14280 | ||
^ | 50℃ | 36140 | 32090 | 27930 | 23810 | 19860 | 16230 | 13020 | ||||||||
コンタクトパーソン: Mr. Mike
電話番号: 0086 13510281542
ファックス: 86-0755-26409896