| ブランド名: | Copeland |
| モデル番号: | ZSI18KQ-TFP-537 |
| Moq: | 1 |
| 価格: | 1USD |
| 配達時間: | 1-7days |
| 支払条件: | T/T |
ZSI18KQ-TFP-537コップランドスクロール圧縮機 低価格で迅速な出荷
KUB600 ZSI18KQE ((6HP) 6トンの冷凝装置コンプレッサー 6hp
冷蔵コンデンサーユニット:
高品質の冷却用アクセサリーを備えた装置は,簡単に設置され,静かに動作できます.
1構造がコンパクトで外観が美しく,箱型の全体的なデザインを使用します.
2科学的設計,安定した空気流,完全にユニットの熱転送能力を行使;
3合理的な性能設計と高いEER(エネルギー効率比)ユニット;
4. 外部ローターモーターを使用し,風扇の良い外観,低騒音操作;
5メンテナンス:パネルは取り除くのが簡単です.
| 製品名 | コップランド冷室冷凝装置 |
| モデル | KUB600 ZSI18KQE ((6HP) |
| サイズ | 1175*360*1260 |
| 色 | 白い |
| 冷たい室温 | -25°C |
| 1相PFS,220V,50HZ | ||||||||
| HP | cc/Rev. | kw | kw | 段階 | HZ | A について | KG | |
| 2 | ZSI06KQ-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 第1段階 | 50 | 11.5 | 22.2 |
| 2 | ZIS06KQE-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 13.6 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQ-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 13.1 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQE-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 15.6 | 22.2 | ||
| 3.6 | ZSI11KQ-PFS-527 | 9.95 | 6.3 | 3.2 | 18.4 | 29.9 | ||
| 3.6 | ZSI11KQE-PFS-527 | 9.95 | 6.3 | 3.2 | 19 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQ-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 23 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQE-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 23.8 | 29.9 | ||
| 3フェーズ PFS,380V,50HZ | ||||||||
| 2 | ZSI06KQ-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 3段階 | 50 | 5.2 | 22.2 |
| 2 | ZIS06KQE-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 5.7 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQ-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 5.6 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQE-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 6.1 | 22.2 | ||
| 3 | ZSI09KQ-PFS-527 | 8.03 | 4.8 | 2.4 | 6.2 | 22.2 | ||
| 3 | ZSI09KQE-PFS-527 | 8.03 | 4.8 | 2.4 | 6.7 | 22.2 | ||
| 3.6 | ZSI11KQ-PFS-527 | 9.95 | 6.3 | 3.2 | 6.6 | 29.9 | ||
| 3.6 | ZSI11KQE-PFS-527 | 9.95 | 6.3 | 3.2 | 7.5 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQ-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 8.2 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQE-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 9.2 | 29.9 | ||
| 5 | ZSI15KQ-PFS-527 | 14.4 | 8.7 | 4.6 | 10.1 | 29.9 | ||
| 5 | ZSI15KQE-PFS-527 | 14.4 | 8.7 | 4.6 | 11.9 | 29.9 | ||
| 6 | ZSI18KQ-PFS-537 | 17.1 | 10.6 | 5.5 | 11.2 | 37.4 | ||
| 6 | ZSI18KQE-PFS-537 | 17.1 | 10.6 | 5.5 | 13.2 | 37.4 | ||
| 7 | ZSI21KQ-PFS-537 | 18.8 | 12 | 6.2 | 13.6 | 39.7 | ||
| 7 | ZSI21KQE-PFS-537 | 18.8 | 12 | 6.2 | 14.6 | 39.7 |
||
![]()
| ブランド名: | Copeland |
| モデル番号: | ZSI18KQ-TFP-537 |
| Moq: | 1 |
| 価格: | 1USD |
| パッケージの詳細: | 木製の包装 |
| 支払条件: | T/T |
ZSI18KQ-TFP-537コップランドスクロール圧縮機 低価格で迅速な出荷
KUB600 ZSI18KQE ((6HP) 6トンの冷凝装置コンプレッサー 6hp
冷蔵コンデンサーユニット:
高品質の冷却用アクセサリーを備えた装置は,簡単に設置され,静かに動作できます.
1構造がコンパクトで外観が美しく,箱型の全体的なデザインを使用します.
2科学的設計,安定した空気流,完全にユニットの熱転送能力を行使;
3合理的な性能設計と高いEER(エネルギー効率比)ユニット;
4. 外部ローターモーターを使用し,風扇の良い外観,低騒音操作;
5メンテナンス:パネルは取り除くのが簡単です.
| 製品名 | コップランド冷室冷凝装置 |
| モデル | KUB600 ZSI18KQE ((6HP) |
| サイズ | 1175*360*1260 |
| 色 | 白い |
| 冷たい室温 | -25°C |
| 1相PFS,220V,50HZ | ||||||||
| HP | cc/Rev. | kw | kw | 段階 | HZ | A について | KG | |
| 2 | ZSI06KQ-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 第1段階 | 50 | 11.5 | 22.2 |
| 2 | ZIS06KQE-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 13.6 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQ-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 13.1 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQE-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 15.6 | 22.2 | ||
| 3.6 | ZSI11KQ-PFS-527 | 9.95 | 6.3 | 3.2 | 18.4 | 29.9 | ||
| 3.6 | ZSI11KQE-PFS-527 | 9.95 | 6.3 | 3.2 | 19 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQ-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 23 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQE-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 23.8 | 29.9 | ||
| 3フェーズ PFS,380V,50HZ | ||||||||
| 2 | ZSI06KQ-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 3段階 | 50 | 5.2 | 22.2 |
| 2 | ZIS06KQE-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 5.7 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQ-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 5.6 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQE-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 6.1 | 22.2 | ||
| 3 | ZSI09KQ-PFS-527 | 8.03 | 4.8 | 2.4 | 6.2 | 22.2 | ||
| 3 | ZSI09KQE-PFS-527 | 8.03 | 4.8 | 2.4 | 6.7 | 22.2 | ||
| 3.6 | ZSI11KQ-PFS-527 | 9.95 | 6.3 | 3.2 | 6.6 | 29.9 | ||
| 3.6 | ZSI11KQE-PFS-527 | 9.95 | 6.3 | 3.2 | 7.5 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQ-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 8.2 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQE-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 9.2 | 29.9 | ||
| 5 | ZSI15KQ-PFS-527 | 14.4 | 8.7 | 4.6 | 10.1 | 29.9 | ||
| 5 | ZSI15KQE-PFS-527 | 14.4 | 8.7 | 4.6 | 11.9 | 29.9 | ||
| 6 | ZSI18KQ-PFS-537 | 17.1 | 10.6 | 5.5 | 11.2 | 37.4 | ||
| 6 | ZSI18KQE-PFS-537 | 17.1 | 10.6 | 5.5 | 13.2 | 37.4 | ||
| 7 | ZSI21KQ-PFS-537 | 18.8 | 12 | 6.2 | 13.6 | 39.7 | ||
| 7 | ZSI21KQE-PFS-537 | 18.8 | 12 | 6.2 | 14.6 | 39.7 |
||
![]()