ブランド名: | COPELAND |
モデル番号: | VRI108KS-TFP -522 |
Moq: | 1 |
価格: | discussed |
配達時間: | 1-5 日 |
支払条件: | L/C、D ・ D ・ P、ハムスター、ウェスタン ・ ユニオン、MoneyGram |
90000BTUスクロールAC圧縮機、Copelandのエアコンの圧縮機VRI108KS-TFP -522
1. 高性能
2. 騒音レベルを下げて下さい
3. 優秀な耐久性
4. 力:9HP、380V、R22
380V/50HZ、3Phase EVI | |||||||
HP | cc/Rev. | モデル | kw | kw | w/w | A | KG |
2.5 | 41 | VRI30KS-PFS-582 | 7.33 | 2.27 | 3.23 | 4.3 | 22.2 |
4.3 | 70.4 | VRI52KS-TFP-542 | 12.8 | 3.8 | 3.37 | 6.8 | 29.9 |
4.5 | 73.1 | VRI54KS-TFP-542 | 13.2 | 3.98 | 3.31 | 7.6 | 29.9 |
4.5 | 73.1 | VRI52KS-TFP-54E | 13.2 | 3.98 | 3.31 | 7.6 | 29.9 |
4.8 | 77.2 | VRI57KF-TFP-542 | 13.9 | 4.41 | 3.17 | 9.1 | 29 |
5.1 | 82.7 | VRI61KF-TFP-542 | 14.95 | 4.6 | 3.25 | 8.4 | 29 |
5.1 | 82.7 | VRI61KF-TFP-54E | 14.95 | 4.6 | 3.25 | 8.4 | 29 |
8 | 127.2 | VRI94KS-TFP-522 | 23.3 | 6.85 | 3.4 | 12.7 | 57.2 |
9 | 142.9 | VRI108KS-TFP-522 | 26.4 | 7.55 | 3.49 | 13.8 | 59.9 |
10.4 | 167.2 | VRI125KS-TFP-522 | 31 | 8.9 | 3.47 | 15.8 | 61.2 |
12 | 190.9 | VRI144KS-TFP-522 | 35 | 10.15 | 3.47 | 18.5 | 61.2 |
ブランド名: | COPELAND |
モデル番号: | VRI108KS-TFP -522 |
Moq: | 1 |
価格: | discussed |
パッケージの詳細: | 木の包装 |
支払条件: | L/C、D ・ D ・ P、ハムスター、ウェスタン ・ ユニオン、MoneyGram |
90000BTUスクロールAC圧縮機、Copelandのエアコンの圧縮機VRI108KS-TFP -522
1. 高性能
2. 騒音レベルを下げて下さい
3. 優秀な耐久性
4. 力:9HP、380V、R22
380V/50HZ、3Phase EVI | |||||||
HP | cc/Rev. | モデル | kw | kw | w/w | A | KG |
2.5 | 41 | VRI30KS-PFS-582 | 7.33 | 2.27 | 3.23 | 4.3 | 22.2 |
4.3 | 70.4 | VRI52KS-TFP-542 | 12.8 | 3.8 | 3.37 | 6.8 | 29.9 |
4.5 | 73.1 | VRI54KS-TFP-542 | 13.2 | 3.98 | 3.31 | 7.6 | 29.9 |
4.5 | 73.1 | VRI52KS-TFP-54E | 13.2 | 3.98 | 3.31 | 7.6 | 29.9 |
4.8 | 77.2 | VRI57KF-TFP-542 | 13.9 | 4.41 | 3.17 | 9.1 | 29 |
5.1 | 82.7 | VRI61KF-TFP-542 | 14.95 | 4.6 | 3.25 | 8.4 | 29 |
5.1 | 82.7 | VRI61KF-TFP-54E | 14.95 | 4.6 | 3.25 | 8.4 | 29 |
8 | 127.2 | VRI94KS-TFP-522 | 23.3 | 6.85 | 3.4 | 12.7 | 57.2 |
9 | 142.9 | VRI108KS-TFP-522 | 26.4 | 7.55 | 3.49 | 13.8 | 59.9 |
10.4 | 167.2 | VRI125KS-TFP-522 | 31 | 8.9 | 3.47 | 15.8 | 61.2 |
12 | 190.9 | VRI144KS-TFP-522 | 35 | 10.15 | 3.47 | 18.5 | 61.2 |