| ブランド名: | Maneurop |
| モデル番号: | MLZ 030 |
| Moq: | 1pcs |
| 価格: | discussed |
| 配達時間: | 支払を受け取った後 7-10 仕事日 |
| 支払条件: | / TのL / CのTは、ウェスタンユニオン |
AC低温貯蔵のための4馬力冷凍スクロール圧縮機モデルMLZ 030
指定:
技術的な特徴
生産設備:中国
ブランド:Danfoss
圧縮機TypeScroll
適用:HBP (+7,2°C/+54,4°C)
H.Power:4
電源:380V
冷却剤:R404A
冷却容量(ワット):10.633
モーター タイプ:3段階
BOM.:121L8010
圧縮機モデル:MLZ030
Diplacement (cm3/rev):68,79
頻度(Hz):50-60
サクション ライン:7/8"
排出ライン:1/2」
R22:
| モデル | -10℃/45℃ | 0℃/45℃ | ||
| 冷却する容量kW | 入力パワーkW | 冷却する容量kW | 入力パワーkW | |
| MLM015 | 3.14 | 1.53 | 4.58 | 1.56 |
| MLM019 | 4.12 | 1.87 | 5.91 | 1.91 |
| MLM021 | 4.38 | 2.02 | 6.28 | 2.07 |
| MLM026 | 5.41 | 2.43 | 7.95 | 2.43 |
| MLM030 | 6.56 | 2.93 | 9.71 | 3.19 |
| MLM038 | 7.71 | 3.45 | 11.46 | 3.61 |
| MLM045 | 8.89 | 4.14 | 13.54 | 4.17 |
| MLM048 | 10.12 | 4.53 | 14.86 | 4.56 |
| MLM058 | 11.77 | 5.29 | 17.52 | 5.31 |
| MLM066 | 13.54 | 5.94 | 20.35 | 6.03 |
| MLM076 | 15.86 | 6.96 | 23.33 | 6.87 |
R404A:
| モデル | -25℃/45℃ | -10℃/45℃ | ||
| 冷却する容量kW | 入力パワーkW | 冷却する容量kW | 入力パワーkW | |
| MLZ015 | 1.34 | 1.87 | 2.93 | 1.75 |
| MLZ019 | 2.00 | 2.08 | 3.95 | 2.16 |
| MLZ021 | 2.13 | 2.22 | 4.18 | 2.27 |
| MLZ026 | 2.68 | 2.81 | 5.23 | 2.83 |
| MLZ030 | 3.24 | 3.31 | 6.28 | 3.34 |
| MLZ038 | 3.85 | 4.02 | 7.49 | 3.97 |
| MLZ045 | 4.64 | 4.92 | 9.01 | 4.81 |
| MLZ048 | 5.01 | 5.21 | 9.83 | 5.17 |
| MLZ058 | 5.53 | 6.33 | 11.38 | 6.21 |
| MLZ066 | 6.81 | 6.79 | 13.46 | 6.92 |
| MLZ076 | 8.27 | 7.83 | 15.35 | 7.93 |
私達は次としてより多くの圧縮機モデルを供給してもいいです:
| モデル | HP | 掃除された容積 | 変位 | 健全な力 | 純重量 | オイル充満 | ODFの関係 | ||
| (cm3/rev) | (m3/h) | ジャケットなし | ジャケットを使って | (kg) | (l) | 吸引 | 排出 | ||
| MLZ015 | 2 | 31 | 1.1 | 3/4" | 1/2」 | ||||
| MLZ019 | 2.5 | 43.5 | 7.6 | 65 | 57 | ||||
| MLZ021 | 3 | 46.2 | 8 | ||||||
| MLZ026 | 3.5 | 57.1 | 9.9 | 67 | 59 | ||||
| MLZ030 | 4 | 68.8 | 12 | 70 | 62 | 37 | 1.6 | 7/8" | |
| MLZ038 | 5 | 81 | 14.1 | 71 | 63 | ||||
| MLZ045 | 6 | 98.6 | 17.2 | ||||||
| MLZ048 | 7 | 107.5 | 18.7 | 72 | 64 | 3/4" | |||
| MLZ058 | 7.5 | 126 | 21.9 | 74 | 66 | 44 | 2.7 | 1-1/8」 | 7/8" |
| MLZ066 | 9 | 148.8 | 25.9 | 45 | |||||
| MLZ076 | 10 | 162.4 | 28.3 | ||||||
Danfossの冷凍の圧縮機MLM MLZシリーズR404 R22 MLZ/M030T4LC9 4P
Danfoss Maneuropの圧縮機MLMシリーズ:
タイプ:密閉スクロール圧縮機
生産者:Danfoss-Maneurop
シリーズ:MLM
MLZ/MLM 50HZ/60HZ
![]()
| ブランド名: | Maneurop |
| モデル番号: | MLZ 030 |
| Moq: | 1pcs |
| 価格: | discussed |
| パッケージの詳細: | 木箱 |
| 支払条件: | / TのL / CのTは、ウェスタンユニオン |
AC低温貯蔵のための4馬力冷凍スクロール圧縮機モデルMLZ 030
指定:
技術的な特徴
生産設備:中国
ブランド:Danfoss
圧縮機TypeScroll
適用:HBP (+7,2°C/+54,4°C)
H.Power:4
電源:380V
冷却剤:R404A
冷却容量(ワット):10.633
モーター タイプ:3段階
BOM.:121L8010
圧縮機モデル:MLZ030
Diplacement (cm3/rev):68,79
頻度(Hz):50-60
サクション ライン:7/8"
排出ライン:1/2」
R22:
| モデル | -10℃/45℃ | 0℃/45℃ | ||
| 冷却する容量kW | 入力パワーkW | 冷却する容量kW | 入力パワーkW | |
| MLM015 | 3.14 | 1.53 | 4.58 | 1.56 |
| MLM019 | 4.12 | 1.87 | 5.91 | 1.91 |
| MLM021 | 4.38 | 2.02 | 6.28 | 2.07 |
| MLM026 | 5.41 | 2.43 | 7.95 | 2.43 |
| MLM030 | 6.56 | 2.93 | 9.71 | 3.19 |
| MLM038 | 7.71 | 3.45 | 11.46 | 3.61 |
| MLM045 | 8.89 | 4.14 | 13.54 | 4.17 |
| MLM048 | 10.12 | 4.53 | 14.86 | 4.56 |
| MLM058 | 11.77 | 5.29 | 17.52 | 5.31 |
| MLM066 | 13.54 | 5.94 | 20.35 | 6.03 |
| MLM076 | 15.86 | 6.96 | 23.33 | 6.87 |
R404A:
| モデル | -25℃/45℃ | -10℃/45℃ | ||
| 冷却する容量kW | 入力パワーkW | 冷却する容量kW | 入力パワーkW | |
| MLZ015 | 1.34 | 1.87 | 2.93 | 1.75 |
| MLZ019 | 2.00 | 2.08 | 3.95 | 2.16 |
| MLZ021 | 2.13 | 2.22 | 4.18 | 2.27 |
| MLZ026 | 2.68 | 2.81 | 5.23 | 2.83 |
| MLZ030 | 3.24 | 3.31 | 6.28 | 3.34 |
| MLZ038 | 3.85 | 4.02 | 7.49 | 3.97 |
| MLZ045 | 4.64 | 4.92 | 9.01 | 4.81 |
| MLZ048 | 5.01 | 5.21 | 9.83 | 5.17 |
| MLZ058 | 5.53 | 6.33 | 11.38 | 6.21 |
| MLZ066 | 6.81 | 6.79 | 13.46 | 6.92 |
| MLZ076 | 8.27 | 7.83 | 15.35 | 7.93 |
私達は次としてより多くの圧縮機モデルを供給してもいいです:
| モデル | HP | 掃除された容積 | 変位 | 健全な力 | 純重量 | オイル充満 | ODFの関係 | ||
| (cm3/rev) | (m3/h) | ジャケットなし | ジャケットを使って | (kg) | (l) | 吸引 | 排出 | ||
| MLZ015 | 2 | 31 | 1.1 | 3/4" | 1/2」 | ||||
| MLZ019 | 2.5 | 43.5 | 7.6 | 65 | 57 | ||||
| MLZ021 | 3 | 46.2 | 8 | ||||||
| MLZ026 | 3.5 | 57.1 | 9.9 | 67 | 59 | ||||
| MLZ030 | 4 | 68.8 | 12 | 70 | 62 | 37 | 1.6 | 7/8" | |
| MLZ038 | 5 | 81 | 14.1 | 71 | 63 | ||||
| MLZ045 | 6 | 98.6 | 17.2 | ||||||
| MLZ048 | 7 | 107.5 | 18.7 | 72 | 64 | 3/4" | |||
| MLZ058 | 7.5 | 126 | 21.9 | 74 | 66 | 44 | 2.7 | 1-1/8」 | 7/8" |
| MLZ066 | 9 | 148.8 | 25.9 | 45 | |||||
| MLZ076 | 10 | 162.4 | 28.3 | ||||||
Danfossの冷凍の圧縮機MLM MLZシリーズR404 R22 MLZ/M030T4LC9 4P
Danfoss Maneuropの圧縮機MLMシリーズ:
タイプ:密閉スクロール圧縮機
生産者:Danfoss-Maneurop
シリーズ:MLM
MLZ/MLM 50HZ/60HZ
![]()